|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Koks naftowy | Kalorie (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| zawartość siarki (%): | 0,5 | Zawartość popiołu (%): | 0,7 |
| Węgiel stały (%): | 98,5 | Wilgotność (%): | 0,5 |
| Zawartość fosforu (%): | 0,03 | Substancje lotne (%): | 0,7 |
| Kolor: | Czarny szary | Wyższość: | Wysoka efektywność energetyczna |
| Minimalne zamówienie: | 20 ton | Nazwa: | koks naftowy kalcynowany CPC o niskiej zawartości siarki |
| Podkreślić: | koks naftowy kalcynowany metalurgicznie,koks naftowy kalcynowany 8500j,koks metalurgiczny 0-1mm |
||
Specyfikacja
| Specyfikacja | |
| przedmiot | wartość |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Numer modelu | Zwyczaj |
| Aplikacja | Przemysł |
| Skład chemiczny | węgiel |
| Materiał | Materiały grafitowe |
| Kolor | Czarny |
| Uszczelka | Duża torba |
| Zawartość popiołu (%) | 0,8 |
| Naprawiono węgiel | 98,5 |
| rozmiar | 0-1 mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
| Wysyłka | Morze |
| Słowa kluczowe | nawęglacz |
| Próbka | Dostępne |
Osoba kontaktowa: Mr. sunnese
Tel: 18811266813