|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Koks naftowy | Kalorie (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| zawartość siarki (%): | 3.0 | Zawartość popiołu (%): | 0,6 |
| Węgiel stały (%): | 98,5 | Wilgotność (%): | 0,5 |
| Zawartość fosforu (%): | 0,03 | Substancje lotne (%): | 0,8 |
| Naprawiono węgiel: | 98,5 | Wilgoć: | 0,5 |
| Kolor: | Czarny szary | Wyższość: | Wysoka efektywność energetyczna |
| Minimalne zamówienie: | 20 ton | Nazwa: | koks naftowy kalcynowany CPC o niskiej zawartości siarki |
| Podkreślić: | niskopopiołowy koks pakowy kalcynowany,koks pakowy kalcynowany do odlewania metalurgicznego,koks pakowy kalcynowany karburantem |
||
Osoba kontaktowa: Mr. sunnese
Tel: 18811266813