Szczegóły Produktu:
|
Typ: | Koks naftowy | Kalorie (J): | 8500 |
---|---|---|---|
zawartość siarki (%): | 0,5% | Zawartość popiołu (%): | 0,8% |
Węgiel stały (%): | 98,5% | Wilgotność (%): | 0,5% |
Zawartość fosforu (%): | 0,03% | Substancje lotne (%): | 0,7% |
Popiół: | 0,6 | Kolor: | Czarny szary |
Wyższość: | Wysoka efektywność energetyczna | Minimalne zamówienie: | 20 ton |
Nazwa: | koks naftowy kalcynowany CPC o niskiej zawartości siarki | ||
Podkreślić: | zawartość siarki 0,5% koks ponaftowy kalcynowany,koks ponaftowy kalcynowany 0-1mm |
Specyfikacja
Specyfikacja | |
przedmiot | wartość |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Numer modelu | Zwyczaj |
Aplikacja | Przemysł |
Skład chemiczny | węgiel |
Materiał | Koks naftowy |
Kolor | Czarny |
Uszczelka | Duża torba |
Zawartość popiołu (%) | 0,8 |
Naprawiono węgiel | 98,5 |
rozmiar | 0-1 mm 1-5mm 5-15mm 5-30mm |
Wysyłka | Morze |
Słowa kluczowe | nawęglacz |
Próbka | Dostępne |
Specyfikacja | Skład chemiczny (%) | ||||
FC | S | Popiół | Vm | Wilgoć | |
%(min) | %(maks.) | ||||
NR 1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
NR 2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
NR 3 | 98 | 2.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
NR 4 | 98 | 3.0 | 0,9 | 0,8 | 0,50 |
Rozmiar | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90% min lub zgodnie z wymaganiami klientów | ||||
Uszczelka | 1mt jumbo bag lub 25kgs * 40/1mt jumbo bag. |
cecha: niska zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka zawartość węgla
Osoba kontaktowa: Mr. sunnese
Tel: 18811266813