Szczegóły Produktu:
|
Typ: | Koks naftowy | Kalorie (J): | 8500 |
---|---|---|---|
zawartość siarki (%): | 0,5% | Zawartość popiołu (%): | 0,8% maks |
Węgiel stały (%): | 98,5% | Wilgotność (%): | 0,5% |
Zawartość fosforu (%): | 0,03% | Substancje lotne (%): | 0,7% |
Kolor: | Czarny szary | Wyższość: | Wysoka efektywność energetyczna |
Nazwa: | koks naftowy kalcynowany CPC o niskiej zawartości siarki | ||
Podkreślić: | kalcynowany koks naftowy fc 98,5%,popiół z koksu naftowego kalcynowanego 0 |
Przed sprzedażą: | 1. Bezpłatne dostarczanie próbek węgla aktywnego. 2. Bezpłatne udzielanie konsultacji informacyjnych i wskazówek technicznych. 3. Opakowanie może być wykonane zgodnie z wymaganiami klientów. |
Po sprzedaży: |
1. Jeśli potwierdzono, że problem dotyczy samego produktu, firma zapewni bezpłatną wymianę lub pełny zwrot pieniędzy w odpowiednim czasie. |
Osoba kontaktowa: Mr. sunnese
Tel: 18811266813