Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Metale, wapń, krzem | Stop lub nie: | Jest stopem |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Topienie stali, przemysł | Kształt: | Drut rdzeniowy |
Podkreślić: | inokulant żelazokrzemowy,krzem wysokowęglowy |
Wysokowydajny drut rdzeniowy z metalicznego krzemu wapniowego do topienia stali
Drut rdzeniowy w procesie rafinacji kadzi był szeroko stosowany, zostanie sproszkowany do określonego rozmiaru pakietu dodatku proszkowego (odtleniacz, środek odsiarczający, stop) owinięty w wąski pasek ciągłego formowania materiału liniowego i jego uzwojenia w cewki , w zależności od różnych proszków rdzeniowych, cechy i zastosowania drutu rdzeniowego są różne.
Drut rdzeniowy jest stosowany głównie w hutnictwie, który może oczyszczać kształt wtrąceń stalowych, odgrywać rolę czystej stopionej stali i częściowo zmieniać charakter i kształt wtrąceń, poprawiać jakość stopionej stali, poprawiać stan odlewania, poprawiać lejność stal i poprawić wydajność stali i może znacznie poprawić wydajność stopu, zmniejszyć zużycie stopu, obniżyć koszty produkcji stali.
Ponieważ drut rdzeniowy sprzyja regulacji i kontroli zawartości pierwiastków łatwo utleniających się i pierwiastków śladowych, może znacznie poprawić wydajność stopu, obniżyć koszty wytapiania, skrócić czas wytapiania i precyzyjnie kontrolować skład.
Przeznaczenie | Skład chemiczny (%) | Miernik drutu | Grubość drutu | Waga drutu | Masa proszku | Nieformalny | ||||
mm | mm | g/m² | g/m² | % | ||||||
SiCa | Si | ok | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 230 | 2,5-5 | |||
55 | 30 | |||||||||
CaAl | ok | Glin | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 210 | 2,5-5 | |||
26-30 | 3-24 | |||||||||
ok | ok | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 125 | 2,5-5 | ||||
28-35 | ||||||||||
SiCaBa | Si | ok | Ba | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 220 | 2,5-5 | ||
55 | 15 | 15 | ||||||||
SiAlBa | Si | Glin | Ba | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 215 | 2,5-5 | ||
35-40 | 12-16 | 9-15 | ||||||||
SiCaBaAl | Si | ok | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 225 | 2,5-5 | |||
30-45 | 9-14 | |||||||||
ReSiMg | Mg | Odnośnie | Ba | ok | Si | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 2,5-5 | |
5-10 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 30-50 | ||||||
Ti | TI | 13-13,5 | 0,35 | 145 | 510 | 2,5-5 |
Osoba kontaktowa: Mr. sunnese
Tel: 18811266813