Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Metal | Kolor: | Srebro |
---|---|---|---|
Nazwa: | 99,9% sztabki magnezu | Słowo kluczowe: | Sztabka magnezu |
High Light: | wlewek magnezu o wysokiej czystości,wlewek magnezu 99,9% |
wysokiej czystości 99,9% wlewek magnezu
Często zadawane pytania:
1. Czy możesz dostarczyć bezpłatne próbki?
Tak, jeśli to możliwe, można przesłać bezpłatne próbki mniejsze niż 500 g.
2. Jakie MOQ wykonujesz?
Akceptujemy normalnie MOQ 1000kgs.
3. Jakie standardy stosujecie dla swoich produktów?
Nasze produkty osiągają standard SAE.Produkujemy zgodnie z zasadami ISO9001 i ISO14001.
4. Jaki jest termin płatności?
T/T lub 100% nieodwołalnej akredytywy w zasięgu wzroku
5. Do jakich krajów i regionów eksportujesz?
Około 40 krajów i regionów na całym świecie i ponad 8000 klientów, takich jak USA, Francja, Singapur, Australia, Bliski Wschód, Brazylia, Peru i tak dalej.
6. Jaki jest twój termin dostawy?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, wszystkie towary zostaną przetestowane przed dostawą.
8. Jaka jest twoja roczna produktywność?
Nasza roczna wydajność: 80 tysięcy ton.Posiadamy trzy automatyczne linie produkcyjne do produkcji śrutu i grysu stalowniczego.Dzięki temu możemy bardzo szybko zorganizować dostawę.
Towar: złom miedziany
KOD HS:8104110000
<
Paleta numerów | Gorący numer | Liczba bloków |
Waga netto(kg) |
Skład chemiczny(%) | ||||||||||
MG | SI | glin | FE | CU | NI | MN | CA | ZN | NA | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Osoba kontaktowa: sunnese
Tel: 18811266813