Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Czarny | Kształt: | okrągły pasek |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Przemysł, odlewnictwo, metalurgia i odlewnictwo, hutnictwo i inne, metalurgia | ||
High Light: | elektrody grafitowe,elektrody do pieców łukowych |
Elektroda grafitowa UHP o bardzo dużej mocy
Elektrody grafitowe stosowane są do recyklingu stali w przemyśle elektrycznych pieców łukowych, tzw. „mini-młynach”.
Szybkie Szczegóły:
Miejsce pochodzenia | Liaoning, Chiny (kontynentalne) |
Nazwa handlowa | nadzieje |
Numer modelu | RP/HP/UHP |
Typ | Blok elektrod |
Aplikacja | huty |
Średnica | 75-600mm |
Długość | 1500-2100mm |
Stopień | RP (zwykła moc) |
czarny | pręt |
Port: | Dalian/Qingdao |
Szczegóły pakowania: | w zdatnym do żeglugi drewnianym etui |
Czas dostawy: | 30 dni po kontrakcie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość zaopatrzenia: | 10000 ton metrycznych / ton metrycznych miesięcznie |
Jesteśmy głównym eksporterem elektrod grafitowych RP, HP, UHP od Dia75 do Dia700 mm. Długość może wynosić od 1500 mm do 2400 mm. Nasza stajnia
Rzeczy | Jednostka | Średnica nominalna mm | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Rezystywność elektryczna ≤ | Elektroda | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
Wiązanie | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
Intensywność odporności na pękanie ≥ | Elektroda | MPa | 8 | 12 | 10,5 | 13 | 11 |
Wiązanie | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Moduł sprężystości ≤ | Elektroda | rocznie | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Wiązanie | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Gęstość nasypowa ≥ | Elektroda | g/cm3 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,65 |
Wiązanie | 1.7 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | ||
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (100°C~600°C) ≤ | Elektroda | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
Wiązanie | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
Zawartość popiołu ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Notatki | Rysunek popiołu jest tylko w celach informacyjnych Specyfikacja i aktualny ciężar elektrody 50 mm-700 mm są zgodne z wymaganiami klienta. |
||||||
SUGEROWANE NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTROD
Średnica nominalna | Sugerowana aktualna pojemność A |
|||
MM | Cal | UHP | RP | HP |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000 ~ 22000 | 10000 ~ 13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000 ~ 30000 | 13000 ~ 18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000 ~ 40000 | 18000 ~ 23500 | 24000 ~ 32000 |
450 | 18 | 32000 ~ 45000 | 22000 ~ 27000 | 32000 ~ 40000 |
500 | 20 | 38000 ~ 55000 | 25000 ~ 32000 | 40000 ~ 48000 |
Osoba kontaktowa: sunnese
Tel: 18811266813